| PRICE LIST
TOYOTA SIENTA
SIENTA | MANUAL | AUTOMATIC |
SIENTA 1.5 V | 335.400.000 | |
SIENTA 1.5 Q | 357.400.000 | |
NEW SIENTA 1.5 V WELCAB DISABILITY** | 427.350.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 109 hp |
Konsumsi BBM Tol | 17.8 kmpl |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 11.5 kmpl |
Torsi | 143 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4235 mm |
Ground Clearance | 133 mm |
Lebar | 1695 mm |
Tinggi | 1675 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | 1530 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1520 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1320 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/60 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampikan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia di website ini
| CONTACT INFO
ELTON
(Sales Executive)
Call : 0821-7762-8877
Whatsapp : 0821-7762-8877
Email : elton_phantom@hotmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DEALER RESMI TOYOTA PALEMBANG
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
Jl. Letjen Harun Sohar No.168, Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152